| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 |
| 安阳(依维柯) | 9:10 | 46 | ||
| 安阳(依维柯) | 11:10 | 46 | ||
| 安阳(依维柯) | 12:45 | 46 | ||
| 安阳(依维柯) | 14:00 | 46 | ||
| 安阳(依维柯) | 15:00 | 46 | ||
| 安阳(依维柯) | 16:20 | 46 | ||
| 保定(依维柯) | 06:15-18:30每15分钟一班 | 27 | ||
| 北京 | 10:10 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 10:35 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 11:00 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 11:20 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 11:45 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 12:15 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 6:00 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 6:00-19:30/25分钟一班 | 285 | 豪华大巴 | 70元 |
| 北京 | 6:40 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京 | 7:15 | 299km | 瑞典沃尔沃 | 70元 |
| 北京(丽泽) | 8:00 | 45 | ||
| 北京(丽泽) | 8:20 | 45 | ||
| 北京(丽泽) | 10:00 | 45 | ||
| 北京(丽泽) | 11:20 | 45 | ||
| 北京(丽泽) | 11:40 | 45 | ||
| 北京(丽泽) | 14:00 | 45 | ||
| 北京(丽泽) | 14:30 | 45 | ||
| 北京(丽泽) | 18:00 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 6:30 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 7:00 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 8:40 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 9:00 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 10:40 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 11:00 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 12:00 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 12:20 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 13:30 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 15:30 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 16:00 | 45 | ||
| 北京(莲花池) | 16:40 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 7:20 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 7:40 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 9:20 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 9:40 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 12:40 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 13:00 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 15:00 | 45 | ||
| 北京(木樨园) | 17:30 | 45 | ||
| 滨州 | 6:30 | 57 | ||
| 曹县(卧铺) | 15:00 | 67 | ||
| 昌黎 | 16:45 | 91 | ||
| 长垣 | 7:30 | 62 | ||
| 长治 | 9:30 | 72 | ||
| 承德 | 11:30 | 540 | 豪华大巴 | 90元 |
| 承德 | 14:30 | 540 | 豪华大巴 | 90元 |
| 承德 | 7:30 | 540 | 豪华大巴 | 90元 |
| 承德 | 9:30 | 540 | 豪华大巴 | 90元 |
| 大连(卧铺) | 17:00 | 192 | ||
| 单县(山东省) | 7:45 | 65 | ||
| 德州(依维柯) | 7:30 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 8:30 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 9:45 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 10:45 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 11:45 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 13:30 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 14:30 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 15:15 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 16:00 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 16:45 | 36 | ||
| 德州(依维柯) | 18:00 | 36 | ||
| 东阿 | 9:45 | 35 | ||
| 东营(卧铺) | 17:00 | 67 | ||
| 丰宁 | 17:30 | 82 | ||
| 阜阳 | 10:45 | 102 | ||
| 冠县 | 7:45 | 30 | ||
| 冠县 | 13:15 | 30 | ||
| 广州 | 14:00四日一班 | 2130 | 豪华卧铺 | 426元 |
| 哈尔滨 | 16:00 | 1760 | 豪华卧铺 | 288元 |
| 邯郸(依维柯) | 06:00-18:30每15分钟一班 | 36 | ||
| 合肥(安徽省) | 12:15 | 152 | ||
| 荷泽 | 6:00 | 57 | ||
| 候马(卧铺) | 17:00 | 82 | ||
| 呼和浩特卧铺 | 15:30 | 82 | ||
| 湖北天门(卧铺) | 11:00 | 152 | ||
| 淮安 | 14:00 | 126 | ||
| 济南 | 10:00 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 10:40 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 12:15 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 13:15 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 14:15 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 15:15 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 16:15 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 7:20 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 8:00 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 8:40 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南 | 9:20 | 341 | 豪华大巴 | 82元 |
| 济南(依维柯) | 06:00-17:00每40分钟一班 | 55 | ||
| 济宁 | 6:15 | 69 | ||
| 晋城 | 10:00 | 80 | ||
| 鄄城(卧铺) | 7:00 | 53 | ||
| 廊坊 | 10:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 11:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 12:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 12:45 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 13:30 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 14:15 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 15:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 16:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 17:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 18:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 7:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 8:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 廊坊 | 9:00 | 305 | 豪华大巴 | 60元 |
| 辽源 | 17:00隔日发 | 1268 | 豪华卧铺 | 260元 |
| 聊城 | 7:00 | 41 | ||
| 聊城 | 8:00 | 41 | ||
| 聊城 | 14:10 | 42 | ||
| 聊城 | 15:10 | 42 | ||
| 临泉(卧铺) | 10:00 | 94 | ||
| 临沂 | 8:40 | 630 | 豪华大巴 | 132元 |
| 临沂(卧铺) | 13:30 | 108 | ||
| 龙港 | 13:15 | 1822 | 豪华卧铺 | 628元 |
| 龙口(卧铺) | 16:00 | 112 | ||
| 滦南(卧铺) | 15:00 | 70 | ||
| 洛阳(卧铺) | 17:00 | 79 | ||
| 漯河(卧铺) | 12:30 | 61 | ||
| 南京 | 16:00 | 1086 | 豪华卧铺 | 286元 |
| 南乐 | 9:00 | 35 | ||
| 南通(卧铺) | 14:15 | 227 | ||
| 莆田 | 13:00 | 2262 | 豪华卧铺 | 680元 |
| 濮阳 | 7:00 | 39 | ||
| 濮阳 | 10:30 | 39 | ||
| 濮阳 | 12:00 | 38 | ||
| 迁安(卧铺) | 18:00 | 66 | ||
| 秦皇岛 | 19:00 | 580 | 豪华大巴 | 130元 |
| 秦皇岛 | 7:00 | 580 | 豪华大巴 | 130元 |
| 秦皇岛 | 8:0017:00 | 580 | 豪华大巴 | 130元 |
| 秦皇岛(卧铺) | 16:30 | 105 | ||
| 秦皇岛(卧铺) | 17:45 | 105 | ||
| 青岛 | 11:30 | 727 | 豪华大巴 | 150元 |
| 青龙(卧铺) | 15:45 | 74 | ||
| 瑞安 | 12:45 | 1795 | 豪华卧铺 | 619元 |
| 商丘(卧铺) | 14:00 | 77 | ||
| 商丘(卧铺) | 17:30 | 82 | ||
| 上海 | 16:30 | 1180 | 豪华卧铺 | 290元 |
| 沈丘 | 8:30 | 77 | ||
| 沈阳 | 20:00暂停 | 1070 | 豪华卧铺 | 262元 |
| 沈阳(卧铺) | 15:00 | 162 | ||
| 寿张 | 6:00 | 36 | ||
| 沭阳(卧铺) | 14:20 | 119 | ||
| 宿迁 | 14:40 | 129 | ||
| 宿州 | 14:15 | 118 | ||
| 太平寨(卧铺) | 18:30 | 71 | ||
| 泰安 | 6:45 | 60 | ||
| 泰州(卧铺) | 14:30 | 203 | ||
| 唐山 | 10:00 | 440km | 伊利萨尔/现代 | 110元 |
| 唐山 | 11:00 | 440km | 伊利萨尔/现代 | 110元 |
| 唐山 | 12:00 | 440km | 伊利萨尔/现代 | 110元 |
| 唐山 | 13:30 | 490 | 豪华大巴 | 110元 |
| 唐山 | 14:45 | 490 | 豪华大巴 | 110元 |
| 唐山 | 16:00 | 490 | 豪华大巴 | 110元 |
| 唐山 | 17:15 | 490 | 豪华大巴 | 110元 |
| 唐山 | 18:30 | 490 | 豪华大巴 | 110元 |
| 唐山 | 7:00 | 440km | 伊利萨尔/现代 | 110元 |
| 唐山 | 8:00 | 440km | 伊利萨尔/现代 | 110元 |
| 唐山 | 9:00 | 440km | 伊利萨尔/现代 | 110元 |
| 唐山(卧铺) | 17:30 | 61 | ||
| 天津 | 6:30-18:30/30分钟一班 | 336 | 豪华大巴 | 85元 |
| 天津(大港) | 6:30 | 42 | ||
| 天津(普客) | 05:59-14:00每30分钟一班 | 38 | ||
| 天津塘沽 | 15:00 | 385 | 豪华大巴 | 87元 |
| 天津塘沽 | 8:00 | 385 | 豪华大巴 | 87元 |
| 威海(卧铺) | 10:15 | 163 | ||
| 潍坊(卧铺) | 15:30 | 90 | ||
| 温岭 | 11:30 | 1704 | 豪华卧铺 | 583元 |
| 温州 | 12:30 | 1752 | 豪华卧铺 | 604元 |
| 涡阳 | 15:30 | 80 | ||
| 无棣 | 7:00 | 35 | ||
| 项城 | 9:45 | 77 | ||
| 新蔡 | 14:30 | 77 | ||
| 邢台(依维柯) | 06:00-18:30每15分钟一班 | 22 | ||
| 徐州(卧铺) | 11:30 | 78 | ||
| 薛家弯(卧铺) | 17:00 | 90 | ||
| 烟台(卧铺) | 13:00 | 129 | ||
| 盐城(卧铺) | 13:00 | 240 | ||
| 阳谷 | 14:00 | 35 | ||
| 阳信 | 8:00 | 35 | ||
| 义乌 | 14:30 | 1464 | 豪华卧铺 | 498元 |
| 樱桃园 | 6:30 | 36 | ||
| 永城(卧铺) | 11:00 | 78 | ||
| 张家口 | 12:00 | 525 | 豪华大巴 | 112元 |
| 张家口 | 17:00 | 525 | 豪华大巴 | 112元 |
| 张家口 | 8:00 | 525 | 豪华大巴 | 112元 |
| 浙江螯江 | 12:00 | 1820 | 豪华卧铺 | 628元 |
| 郑州 | 11:00 | 437 | 豪华大巴 | 107元 |
| 郑州 | 13:30 | 437 | 豪华大巴 | 107元 |
| 郑州 | 15:30 | 437 | 豪华大巴 | 107元 |
| 郑州 | 16:00 | 45 | ||
| 郑州 | 16:30 | 45 | ||
| 郑州 | 17:30 | 437 | 豪华大巴 | 107元 |
| 郑州 | 18:00 | 45 | ||
| 郑州 | 7:00 | 437 | 豪华大巴 | 107元 |
| 郑州 | 9:00 | 437 | 豪华大巴 | 107元 |
| 周口(卧铺) | 9:30 | 82 | ||
| 遵化 | 9:00隔日发 | 525 | 豪华大巴 | 90元 |
| 遵化(卧铺) | 17:30 | 76 |




